| # | 球队 | 进球 | 射门/场 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 78 | 17.2 | 18.1% |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 74 | 18.5 | 16.0% |
| 3 | 皇家马德里 | 69 | 16.8 | 16.4% |
| 4 | 阿森纳 | 65 | 15.3 | 17.0% |
| 5 | 巴塞罗那 | 63 | 16.1 | 15.6% |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 61 | 17.8 | 13.7% |
| 7 | 国际米兰 | 58 | 14.5 | 16.0% |
| 8 | 利物浦 | 56 | 15.9 | 14.1% |
| # | 球队 | 失球 | 零封 | 抢断/场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 14 | 18 | 21.3 |
| 2 | 马德里竞技 | 16 | 16 | 22.7 |
| 3 | 国际米兰 | 18 | 15 | 20.1 |
| 4 | 阿森纳 | 20 | 14 | 19.8 |
| 5 | 皇家马德里 | 21 | 13 | 18.5 |
| 6 | 曼城 | 23 | 12 | 17.9 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 11 | 19.2 |
| 8 | 巴塞罗那 | 27 | 10 | 16.4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 皇家社会 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
横向对比两支球队的进攻、防守、控球等多项核心数据
深度对比两位球员的进球、助攻、传球、跑动等数据
追踪球队/球员整个赛季的数据走势与状态变化曲线